Kolo 195/50 R13 C 104N Trailermaxx M+S, 5,5J, ET30, 112x5
Kód: 50021


Detailní popis produktu
Kompletní obuté nafouknuté kolo (pneu+disk+ventilek)
Upozornění:
Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Zejména ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách. Je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Vysvětlivky k použitým piktogramům:
|
|
Index palivová účinnosti pneumatik |
|
|
Třída přilnavosti pneumatiky za mokra |
|
|
Vnější hlučnost odvalování v dB |
Další informace o označování pneumatik najdete na stránkách evropské komise:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Zpětný odběr pneumatik je zajištěn zdarma na naší provozovně na adrese Popovičky 38, 251 01, nebo na jiných odběrných místech ELTMA. Více informací zde: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map Pneumatiky nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 13" |
|---|---|
| EAN: | 00500210 |
| index nosnosti: | 104 (900 kg) |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| kategorie: | kompletní kolo |
| maximální povolené huštění (kPa): | 650 |
| období: | celoroční M+S |
| počet otvorů pro šrouby: | 5 |
| profilové číslo: | 50 |
| průměr disku ("): | 13 |
| průměr roztečové kružnice šroubů (mm): | 112 |
| průměr středového otvoru (mm): | 67 |
| šířka pneu (mm): | 195 |
| šířka ráfku ("): | 5.5 |
| třída palivové účinnosti: | D |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování (dB): | 72 |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| šířka pneu: | 195 mm |
| profilové číslo: | 50 |
| průměr disku: | 13 " |
| index nosnosti: | 104 (900 kg) |
| index rychlosti: | N (140 km/h) |
| maximální povolené huštění: | 650 kPa |
| šířka ráfku: | 5,5 " |
| zális: | ET 30 (IS 30) |
| průměr středového otvoru: | 67 mm |
| průměr roztečové kružnice šroubů: | 112 mm |
| počet děr pro šrouby: | 5 |
| dosedací plocha šroubů: | |
| období: | celoroční M+S |
| třída palivové účinnosti: | D |
| třída přilnavosti za mokra: | C |
| vnější hluk odvalování: | 72 dB |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



