Kolo 215/75 R17,5 135J Windpower (2180kg) 6x205 ET 0
Kód: 50101


Detailní popis produktu
Výrobce: | WINDPOWER |
---|---|
šířka pneu: | 215 mm |
profilové číslo: | 75 |
průměr disku: | 17,5 " |
index nosnosti: | 135 (2 180 kg) |
index rychlosti: | J (100 km/h) |
šířka ráfku: | 6 " |
zális: | ET 0 (IS 0) |
průměr středového otvoru: | 161 mm |
průměr roztečové kružnice šroubů: | 205 mm |
počet děr pro šrouby: | 6 |
období: | celoroční M+S |
Part ID: | 599.67.602 |
Objednací číslo: | 50101 |
Dodáváno kompletně obuté nafouknuté kolo (pneu+disk+ventilek)
Upozornění:
Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů. Zejména ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva. Pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách. Je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Vysvětlivky k použitým piktogramům:
|
Index palivová účinnosti pneumatik |
|
Třída přilnavosti pneumatiky za mokra |
|
Vnější hlučnost odvalování v dB |
Další informace o označování pneumatik najdete na stránkách evropské komise:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02009R1222-20120530
Zpětný odběr pneumatik je zajištěn zdarma na naší provozovně na adrese Popovičky 38, 251 01, nebo na jiných odběrných místech ELTMA. Více informací zde: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map Pneumatiky nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad.
Doplňkové parametry
Kategorie: | 15" a více |
---|---|
index nosnosti: | 135 (2 180 kg) |
index rychlosti: | J (100 km/h) |
maximální povolené huštění: | kPa |
období: | celoroční M+S |
počet děr pro šrouby: | 6 |
profilové číslo: | 75 |
průměr disku: | 17,5 " |
průměr roztečové kružnice šroubů: | 205 mm |
průměr středového otvoru: | 161 mm |
šířka pneu: | 215 mm |
šířka ráfku: | 6 " |
vnější hluk odvalování: | dB |
zális: | ET 0 (IS 0) |
šířka pneu: | 215 mm |
profilové číslo: | 75 |
průměr disku: | 17,5 " |
index nosnosti: | 135 (2 180 kg) |
index rychlosti: | J (100 km/h) |
maximální povolené huštění: | kPa |
šířka ráfku: | 6 " |
zális: | ET 0 (IS 0) |
průměr středového otvoru: | 161 mm |
průměr roztečové kružnice šroubů: | 205 mm |
počet děr pro šrouby: | 6 |
dosedací plocha šroubů: | |
období: | celoroční M+S |
třída palivové účinnosti: | |
třída přilnavosti za mokra: | |
vnější hluk odvalování: | dB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.