Nájezd hliníkový 1500/200 mm rovný (400 kg na pár)
Kód: 130569Detailní popis produktu
Uvedená cena je za 1 kus nájezdu.
Tabulka nosností na pár:
Rozvor nakládaného vozidla | Nosnost nájezdů |
1200 mm a více | 400 kg |
751 - 1200 mm | 360 kg |
500 - 750 mm | 280 kg |
0 - 499 mm | 220 kg |
POZOR: Uvedené nosnosti platí pro nakládání kolových vozidel se svěma nápravami. Pro nakládání pásových vozidel doporučujeme nájezdy s dvojnásobnou nosností. V opačném případě může dojít k lokálnímu přetížení nájezdů a tím k jejich poškození. Nosnosti uvedené v tabulce platí při nakládání do výšky, pro jakou jsou nájezdy určeny (viz tabulka parametrů). Snížením této výšky se rovněž snižuje nosnost nájezdů.
Praktický lehký nájezd s protiskluzovou úpravou. Nájezd je vhodný např. pro zahradní techniku, čtyřkolky, motockyly apod.
Nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy.
Uvedená cena je za 1 kus nájezdu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hliníkové nájezdy |
---|---|
délka (mm): | 1500 |
hmotnost (kg): | 3 |
materiál: | hliník |
provedení nájezdu: | rovný |
šířka (mm): | 200 |
určeno pro nakládání do výšky: | 388 - 430 mm |
užitná délka (mm): | 1495 |
užitná šířka (mm): | 200 |
výška profilu (mm): | 35 |
materiál: | hliník |
provedení nájezdu: | rovný |
délka: | 1500 mm |
užitná délka: | mm |
šířka: | 200 mm |
užitná šířka: | mm |
výška profilu: | 35 mm |
hmotnost: | 3,4 kg |
určeno pro nakládání do výšky: | 300 - 400 mm |
maximální stoupání: | % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.