Nájezd hliníkový 2000/260 mm rovný (1000 kg na pár)
Kód: 130590
Rychlost doručení
Zboží skladem od nás putuje velmi rychle přímo před vaše dveře domů, do výdejny nebo do zaměstnání

Osobní odběr
Pokud preferujete nákup v kamenné prodejně, rádi vás obsloužíme v našem showroomu v Hradci Králové

Zavolejte nám
Potřebujete poradit s výběrem nebo máte jiný dotaz? Zavolete nám na naši infolinku: 773 101 811
Detailní popis produktu
Uvedená cena je za 1 kus nájezdu.
Tabulka nosností na pár:
| Rozvor nakládaného vozidla | Nosnost nájezdů |
| 1200 mm a více | 1000 kg |
| 751 - 1200 mm | 800 kg |
| 500 - 750 mm | 750 kg |
| 0 - 499 mm | 650 kg |
POZOR, nosnosti uvedené v tabulce platí při nakládání do výšky, pro jakou jsou nájezdy určeny (viz tabulka parametrů). Snížením této výšky se rovněž snižuje nosnost nájezdů.
Praktický lehký nájezd s protiskluzovou úpravou. Nájezd je vhodný např. pro zahradní techniku, čtyřkolky, motockyly apod.
Nájezdy nelze použít pro vozidla s kovovými koly nebo kovovými pásy.Uvedená cena je za 1 kus nájezdu.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hliníkové nájezdy |
|---|---|
| EAN: | 4250269200406 |
| délka (mm): | 2000 |
| hmotnost (kg): | 7 |
| materiál: | hliník |
| provedení nájezdu: | rovný |
| šířka (mm): | 260 |
| určeno pro nakládání do výšky: | 517 - 575 mm |
| užitná délka (mm): | 1995 |
| užitná šířka (mm): | 260 |
| výška profilu (mm): | 70 |
| materiál: | hliník |
| provedení nájezdu: | rovný |
| délka: | 2000 mm |
| užitná délka: | mm |
| šířka: | 260 mm |
| užitná šířka: | mm |
| výška profilu: | 70 mm |
| hmotnost: | 9,7 kg |
| určeno pro nakládání do výšky: | 400 - 500 mm |
| maximální stoupání: | % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
