Zapojení vidlic a zásuvek
Zobrazené barvy odpovídají barvám vodičů dle norem ISO 1724, ISO 11446, ISO 1185, ISO 3731 a ISO 1298. Barvy vodičů se mohou na různých přívěsech lišit, proto je třeba vždy správnost zapojení přezkoušet.
Schéma zapojení 12V - 7 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (typ 12N - ISO 1724)

| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | |
| 2 | 54g(52) | mlhovka | modrá | |
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | |
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | |
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | |
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | |
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | |
Schéma zapojení 12V - 7 pólové zásuvky zažného zařízení (typ 12N - ISO 1724)

| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | |
| 2 | 54g(52) | mlhovka | modrá | |
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | |
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | |
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | |
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | |
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | |
Schéma zapojení 12V - 13 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (ISO 11446)

| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | |
| 2 | 54g(52) | mlhovka | modrá | |
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | |
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | |
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | |
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | |
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | |
| 8 | couvací světlo | |||
| 9 | stálé napětí (plus pól) | |||
| 10 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | |||
| 11 | kostra pro kontakt 10 | |||
| 12 | neobsazeno | |||
| 13 | kostra pro kontakt 9 | |||
Schéma zapojení 12V - 13 pólové zásuvky zažného zařízení (ISO 11446)

| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | |
| 2 | 54g(52) | mlhovka | modrá | |
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | |
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | |
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | |
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | |
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | |
| 8 | couvací světlo | |||
| 9 | stálé napětí (plus pól) | |||
| 10 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | |||
| 11 | kostra pro kontakt 10 | |||
| 12 | neobsazeno | |||
| 13 | kostra pro kontakt 9 | |||
Schéma zapojení 24V - 7 pólové zástrčky (vidlice) přívěsu (hlavní typ 24V - ISO 1185)

| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
| 1 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | |
| 2 | 58L | levé obrysové světlo | černá | |
| 3 | L | levé směrové světlo | žlutá | |
| 4 | 54 | brzdová světla | červená | |
| 5 | R | pravé směrové světlo | zelená | |
| 6 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | |
| 7 | 54G | ovládání brzd přívěsu | modrá | |
Schéma zapojení 24V - 7 pólové zástrčky přívěsu (doplňková typ 24S - ISO 3731)

| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
| 1 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | |
| 2 | neobsazeno | |||
| 3 | couvačka | žlutá | ||
| 4 | stálé napětí (plus pól) | červená | ||
| 5 | ovládání přes kostru | zelená | ||
| 6 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | hnědá | ||
| 7 | mlhové světlo | modrá | ||
